リザルト・完走証

完走証発行

完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。

完走証発行

十勝岳山麓ロングコース

順位 No 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 52 成田 雄司 4:28:28 1 30代男子 1
2 15 一橋 聖也 4:36:20 2 40代男子 1
3 31 倉地 草太 4:39:30 3 20代男子 1
4 19 岡本 祥一 4:45:53 4 20代男子 2
5 59 廣瀬 寿男 5:12:09 5 30代男子 2
6 49 内藤 宏志 5:21:23 6 40代男子 2
7 41 佐藤 健人 5:21:40 7 30代男子 3
8 28 木村 知範 5:24:17 8 40代男子 3
9 70 山本 浩平 5:30:45 9 30代男子 4
10 33 古賀 宏志 5:32:31 10 30代男子 5
11 44 高木 一人 5:36:09 11 20代男子 3
12 63 三浦 健人 5:37:30 12 40代男子 4
13 32 栗林 大悟 5:40:58 13 30代男子 6
14 43 平中 雄太 5:56:55 14 40代男子 5
15 64 三上 誉利 6:06:58 15 50代男子 1
16 57 橋本 久雄 6:11:56 16 40代男子 6
17 29 京野 直子 6:15:07 1 50代女子 1
18 48 土崎 健 6:17:33 17 40代男子 7
19 27 木村 一雄 6:20:47 18 30代男子 7
20 201 三浦 裕司 6:29:59 19 60代男子 1
21 56 野田 哲也 6:31:10 20 50代男子 2
22 65 蓑口 一哲 6:32:06 21 60代男子 2
23 55 日塔 光志 6:37:52 22 20代男子 4
24 68 山田 陽 6:48:36 23 40代男子 8
25 46 武田 信悟 6:51:13 24 20代男子 5
26 22 仮屋崎 麻希子 6:55:46 2 50代女子 2
27 51 中渡 正博 6:56:32 25 30代男子 8
28 53 成瀬 克仁 6:59:53 26 30代男子 9
29 54 西村 一将 7:00:18 27 30代男子 10
30 30 熊本 香織 7:04:14 3 50代女子 3
31 25 喜多 タカヨシ 7:05:52 28 30代男子 11
32 34 國母 由香里 7:06:25 4 50代女子 4
33 71 山本 誉史 7:11:26 29 40代男子 9
34 60 松岡 憲知 7:16:12 30 60代男子 3
35 13 安馬 裕典 7:18:41 31 50代男子 3
36 38 佐藤 里美 7:20:37 5 40代女子 1
37 14 板橋 潔 7:20:49 32 50代男子 4
38 58 長谷川 新子 7:20:53 6 40代女子 2
39 66 三宅 一平 7:23:13 33 40代男子 10
40 67 山口 純 7:24:40 34 40代男子 11
41 23 川越 誠 7:27:42 35 40代男子 12
42 24 菊川 綾子 7:36:37 7 40代女子 3
43 74 和田 祐子 7:38:04 8 30代女子 1
44 17 上田 和哉 7:38:30 36 40代男子 13
45 61 松原 みき 7:40:51 9 30代女子 2
46 12 安西 純次 7:41:02 37 30代男子 12
47 73 吉村 英康 7:45:15 38 40代男子 14
48 16 猪股 孝一 7:48:34 39 50代男子 5
49 20 小野 翼 7:49:35 40 20代男子 6
50 26 喜多 美仁 8:23:55 41 50代男子 6
51 21 片岡 史知 8:24:20 42 50代男子 7
52 37 佐々木 宏忠 8:24:59 43 50代男子 8
53 62 松山 貴史 8:36:36 44 30代男子 13
54 50 中川 智之 8:46:58 45 30代男子 14
55 11 赤川 貴則 8:54:34 46 40代男子 15
56 35 佐久間 義人 8:56:34 47 40代男子 16
57 69 山田 勇太郎 9:06:43 48 40代男子 17
58 75 渡辺 聡之 9:07:07 49 60代男子 4
59 47 田中 将之 9:26:37 50 20代男子 7
60 18 遠藤 修平 9:32:35 51 30代男子 15

日の出公園チャレンジコース

順位 No 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 134 早田 太一 1:14:31 1 20代男子 1
2 116 小笠原 航洋 1:22:16 2 20代男子 2
3 142 竹内 元気 1:22:43 3 20代男子 3
4 123 工藤 匠生 1:26:05 4 10代男子 1
5 111 梅澤 聡嗣 1:27:10 5 10代男子 2
6 168 水澤 直人 1:28:01 6 40代男子 1
7 165 本間 光 1:29:24 7 30代男子 1
8 121 来住 裕也 1:29:32 8 40代男子 2
9 126 小谷 奈穂 1:39:35 1 20代女子 1
10 103 阿部 康平 1:41:11 9 20代男子 4
11 122 岸田 祐真 1:44:16 10 20代男子 5
12 141 高張 弘司 1:44:33 11 40代男子 3
13 160 原田 篤志 1:45:48 12 50代男子 1
14 140 高橋 理恵 1:46:28 2 40代女子 1
15 109 泉 幸司 1:46:53 13 30代男子 2
16 155 野原 雄大 1:48:04 14 20代男子 6
17 163 藤田 心那 1:48:56 3 10代女子 1
18 131 スィム ユージーン 1:50:23 15 40代男子 4
19 118 小野 貴弘 1:50:31 16 30代男子 3
20 129 榮 誠 1:50:41 17 40代男子 5
21 151 長濱 崇 1:52:34 18 40代男子 6
22 167 三浦 仁 1:53:47 19 50代男子 2
23 130 佐藤 英文 1:53:48 20 30代男子 4
24 144 千種 将志 1:54:54 21 30代男子 5
25 127 小林 愛子 1:55:11 4 20代女子 2
26 107 五十嵐 硫星 1:55:41 22 10代男子 3
27 106 五十嵐 琴音 1:58:00 5 10代女子 2
28 115 大矢根 靖典 1:58:39 23 50代男子 3
29 153 中渡 智絵 1:58:49 6 30代女子 1
30 110 上本 寛 1:59:11 24 60代男子 1
31 119 小野寺 信勝 1:59:13 25 40代男子 7
32 124 国光 正憲 2:04:47 26 40代男子 8
33 157 破入 正名 2:05:32 27 50代男子 4
34 120 金児 庸平 2:06:07 28 40代男子 9
35 177 吉永 昭子 2:11:02 7 40代女子 2
36 154 難波 啓恵 2:14:01 8 40代女子 3
37 150 永田 崇 2:17:59 29 50代男子 5
38 125 越田 あいみ 2:18:44 9 30代女子 2
39 105 飯田 昌克 2:18:46 30 40代男子 10
40 114 大西 麻弥 2:19:23 10 30代女子 3
41 145 長 孝英 2:19:44 31 40代男子 11
42 176 山本 輝男 2:21:28 32 60代男子 2
43 156 花田 めぐみ 2:21:40 11 50代女子 1
44 152 中村 友一 2:21:43 33 30代男子 6
45 108 石崎 貴司 2:22:54 34 50代男子 6
46 132 鈴木 克弥 2:24:21 35 30代男子 7
47 135 高階 和行 2:24:28 36 40代男子 12
48 147 富樫 将司 2:24:40 37 40代男子 13
49 133 鈴木 義文 2:25:14 38 60代男子 3
50 173 矢ヶ崎 俊彦 2:25:30 39 40代男子 14
51 143 谷 和久 2:26:32 40 50代男子 7
52 161 日比谷 松夫 2:29:17 41 60代男子 4
53 158 羽山 直芳 2:31:01 42 60代男子 5
54 113 榎本 尚哉 2:32:57 43 30代男子 8
55 169 水野 寿男 2:33:53 44 40代男子 15
56 178 吉永 直樹 2:36:24 45 40代男子 16
57 146 月足 嶺 2:38:09 46 20代男子 7
58 166 三浦 朋美 2:38:35 12 40代女子 4
59 117 小田 賢一 2:41:53 47 50代男子 8
60 170 村上 茂正 2:45:48 48 40代男子 17
61 172 矢ヶ崎 薫 2:46:34 13 40代女子 5
62 104 雨ヶ崎 敦志 2:50:13 49 60代男子 6
63 175 山澤 要 2:57:52 50 50代男子 9
64 162 藤澤 寿子 3:06:27 14 50代女子 2
65 149 中岫 祐美子 3:07:51 15 40代女子 6
66 148 中岫 信 3:07:52 51 40代男子 18
67 112 梅基 明彦 3:07:58 52 50代男子 10
68 137 高橋 恵理子 3:15:36 16 40代女子 7
タイトルとURLをコピーしました